Individual sheet steel enclosure with the stable body, two sides of the integrated mounting sheet, front and rear doors. Fully compatible interior installation. Enclosure widths ranging from 600mm to 1800 mm. Time-saving assembly work due to the roll-formed side panels
They are suitable for use in dairies, breweries, and similar solo cabinet environments, subject to frequent high-pressure hosing and generally wet conditions (not submersible).
PART NO. (CM Cabinet) |
Product Size (mm) |
Product Size (In.) |
Mounting plate size (mm) |
Mounting plate size (In.) |
Packing size (mm) |
||||||||
Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | Width | Height | Width | Height | Width | Depth |
CM107021-S1-N13 | 1000 | 700 | 210 | 39 | 27 | 8 | 910 | 650 | 35 | 25 | 1,050 | 750 | 260 |
CM106026-S1-N13 | 1000 | 600 | 260 | 39 | 23 | 10 | 910 | 550 | 35 | 21 | 1,050 | 650 | 310 |
CM108016-S1-N13 | 1000 | 800 | 160 | 39 | 31 | 6 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 210 |
CM107021-M1-N13 | 1000 | 700 | 210 | 39 | 27 | 8 | 910 | 650 | 35 | 25 | 1,050 | 750 | 260 |
CM106026-M1-N13 | 1000 | 600 | 260 | 39 | 23 | 10 | 910 | 550 | 35 | 21 | 1,050 | 650 | 310 |
CM108016-M1-N13 | 1000 | 800 | 160 | 39 | 31 | 6 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 210 |
CM107021-C1-N13 | 1000 | 700 | 210 | 39 | 27 | 8 | 910 | 650 | 35 | 25 | 1,050 | 750 | 260 |
CM106026-C1-N13 | 1000 | 600 | 260 | 39 | 23 | 10 | 910 | 550 | 35 | 21 | 1,050 | 650 | 310 |
CM108016-C1-N13 | 1000 | 800 | 160 | 39 | 31 | 6 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 210 |
CM108025-S1-N13 | 1000 | 800 | 210 | 39 | 31 | 8 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 260 |
CM107030-S1-N13 | 1000 | 700 | 260 | 39 | 27 | 10 | 910 | 650 | 35 | 25 | 1,050 | 750 | 310 |
CM109020-S1-N13 | 1000 | 900 | 160 | 39 | 35 | 6 | 910 | 850 | 35 | 33 | 1,050 | 950 | 210 |
CM108025-M1-N13 | 1000 | 800 | 210 | 39 | 31 | 8 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 260 |
CM107030-M1-N13 | 1000 | 700 | 260 | 39 | 27 | 10 | 910 | 650 | 35 | 25 | 1,050 | 750 | 310 |
CM109020-M1-N13 | 1000 | 900 | 160 | 39 | 35 | 6 | 910 | 850 | 35 | 33 | 1,050 | 950 | 210 |
CM108025-C1-N13 | 1000 | 800 | 210 | 39 | 31 | 8 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 260 |
CM107030-C1-N13 | 1000 | 700 | 260 | 39 | 27 | 10 | 910 | 650 | 35 | 25 | 1,050 | 750 | 310 |
CM109020-C1-N13 | 1000 | 900 | 160 | 39 | 35 | 6 | 910 | 850 | 35 | 33 | 1,050 | 950 | 210 |
CM109020-S1-N13 | 1000 | 900 | 210 | 39 | 35 | 8 | 910 | 850 | 35 | 33 | 1,050 | 950 | 260 |
CM108026-S1-N13 | 1000 | 800 | 260 | 39 | 31 | 10 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 310 |
CM101016-S1-N13 | 1000 | 1000 | 160 | 39 | 39 | 6 | 910 | 950 | 35 | 37 | 1,050 | 1,050 | 210 |
CM109020-M1-N13 | 1000 | 900 | 210 | 39 | 35 | 8 | 910 | 850 | 35 | 33 | 1,050 | 950 | 260 |
CM108026-M1-N13 | 1000 | 800 | 260 | 39 | 31 | 10 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 310 |
CM101016-M1-N13 | 1000 | 1000 | 160 | 39 | 39 | 6 | 910 | 950 | 35 | 37 | 1,050 | 1,050 | 210 |
CM109020-C1-N13 | 1000 | 900 | 210 | 39 | 35 | 8 | 910 | 850 | 35 | 33 | 1,050 | 950 | 260 |
CM108026-C1-N13 | 1000 | 800 | 260 | 39 | 31 | 10 | 910 | 750 | 35 | 29 | 1,050 | 850 | 310 |
CM101016-C1-N13 | 1000 | 1000 | 160 | 39 | 39 | 6 | 910 | 950 | 35 | 37 | 1,050 | 1,050 | 210 |
CM128025-S1-N13 | 1200 | 800 | 250 | 47 | 31 | 10 | 1110 | 750 | 43 | 29 | 1,250 | 850 | 300 |
CM127030-S1-N13 | 1200 | 700 | 300 | 47 | 27 | 12 | 1110 | 650 | 43 | 25 | 1,250 | 750 | 350 |
CM129020-S1-N13 | 1200 | 900 | 200 | 47 | 35 | 8 | 1110 | 850 | 43 | 33 | 1,250 | 950 | 250 |
CM128025-M1-N13 | 1200 | 800 | 250 | 47 | 31 | 10 | 1110 | 750 | 43 | 29 | 1,250 | 850 | 300 |
CM127030-M1-N13 | 1200 | 700 | 300 | 47 | 27 | 12 | 1110 | 650 | 43 | 25 | 1,250 | 750 | 350 |
CM129020-M1-N13 | 1200 | 900 | 200 | 47 | 35 | 8 | 1110 | 850 | 43 | 33 | 1,250 | 950 | 250 |
CM128025-C1-N13 | 1200 | 800 | 250 | 47 | 31 | 10 | 1110 | 750 | 43 | 29 | 1,250 | 850 | 300 |
CM127030-C1-N13 | 1200 | 700 | 300 | 47 | 27 | 12 | 1110 | 650 | 43 | 25 | 1,250 | 750 | 350 |
CM129020-C1-N13 | 1200 | 900 | 200 | 47 | 35 | 8 | 1110 | 850 | 43 | 33 | 1,250 | 950 | 250 |
CM129025-S1-N13 | 1200 | 900 | 250 | 47 | 35 | 10 | 1110 | 850 | 43 | 33 | 1,250 | 950 | 300 |
CM128030-S1-N13 | 1200 | 800 | 300 | 47 | 31 | 12 | 1110 | 750 | 43 | 29 | 1,250 | 850 | 350 |
CM121020-S1-N13 | 1200 | 1000 | 200 | 47 | 39 | 8 | 1110 | 950 | 43 | 37 | 1,250 | 1,050 | 250 |
CM129025-M1-N13 | 1200 | 900 | 250 | 47 | 35 | 10 | 1110 | 850 | 43 | 33 | 1,250 | 950 | 300 |
CM128030-M1-N13 | 1200 | 800 | 300 | 47 | 31 | 12 | 1110 | 750 | 43 | 29 | 1,250 | 850 | 350 |
CM121020-M1-N13 | 1200 | 1000 | 200 | 47 | 39 | 8 | 1110 | 950 | 43 | 37 | 1,250 | 1,050 | 250 |
CM129025-C1-N13 | 1200 | 900 | 250 | 47 | 35 | 10 | 1110 | 850 | 43 | 33 | 1,250 | 950 | 300 |
CM128030-C1-N13 | 1200 | 800 | 300 | 47 | 31 | 12 | 1110 | 750 | 43 | 29 | 1,250 | 850 | 350 |
CM121020-C1-N13 | 1200 | 1000 | 200 | 47 | 39 | 8 | 1110 | 950 | 43 | 37 | 1,250 | 1,050 | 250 |
PART NO. (ES Cabinet) |
Product Size (mm) |
Product Size (In.) |
Mounting plate size (mm) |
Mounting plate size (In.) |
Packing size (mm) |
||||||||
Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | Width | Height | Width | Height | Width | Depth | |
ES166040-S1-N3R | 1600 | 600 | 400 | 62 | 23 | 16 | 1510 | 550 | 59 | 21 | 1650 | 650 | 450 |
ES186040-S1-N3R | 1800 | 600 | 400 | 70 | 23 | 16 | 1710 | 550 | 67 | 21 | 1850 | 650 | 450 |
ES168040-S1-N3R | 1600 | 800 | 400 | 62 | 31 | 16 | 1510 | 750 | 59 | 29 | 1650 | 850 | 450 |
ES188040-S1-N3R | 1800 | 800 | 400 | 70 | 31 | 16 | 1710 | 750 | 67 | 29 | 1850 | 850 | 450 |
ES206050-S1-N3R | 2000 | 600 | 500 | 78 | 23 | 20 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 550 |
ES208050-S1-N3R | 2000 | 800 | 500 | 78 | 31 | 20 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 550 |
ES166040-M1-N3R | 1600 | 600 | 400 | 62 | 23 | 16 | 1510 | 550 | 59 | 21 | 1650 | 650 | 450 |
ES186040-M1-N3R | 1800 | 600 | 400 | 70 | 23 | 16 | 1710 | 550 | 67 | 21 | 1850 | 650 | 450 |
ES168040-M1-N3R | 1600 | 800 | 400 | 62 | 31 | 16 | 1510 | 750 | 59 | 29 | 1650 | 850 | 450 |
ES188040-M1-N3R | 1800 | 800 | 400 | 70 | 31 | 16 | 1710 | 750 | 67 | 29 | 1850 | 850 | 450 |
ES206050-M1-N3R | 2000 | 600 | 500 | 78 | 23 | 20 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 550 |
ES208050-M1-N3R | 2000 | 800 | 500 | 78 | 31 | 20 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 550 |
ES166040-C1-N3R | 1600 | 600 | 400 | 62 | 23 | 16 | 1510 | 550 | 59 | 21 | 1650 | 650 | 450 |
ES186040-C1-N3R | 1800 | 600 | 400 | 70 | 23 | 16 | 1710 | 550 | 67 | 21 | 1850 | 650 | 450 |
ES168040-C1-N3R | 1600 | 800 | 400 | 62 | 31 | 16 | 1510 | 750 | 59 | 29 | 1650 | 850 | 450 |
ES188040-C1-N3R | 1800 | 800 | 400 | 70 | 31 | 16 | 1710 | 750 | 67 | 29 | 1850 | 850 | 450 |
ES206050-C1-N3R | 2000 | 600 | 500 | 78 | 23 | 20 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 550 |
ES208050-C1-N3R | 2000 | 800 | 500 | 78 | 31 | 20 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 550 |
ES161040-S2-N3R | 1600 | 1000 | 400 | 62 | 39 | 16 | 1510 | 950 | 59 | 37 | 1650 | 1050 | 450 |
ES161240-S2-N3R | 1600 | 1200 | 400 | 62 | 47 | 16 | 1510 | 1150 | 59 | 45 | 1650 | 1250 | 450 |
ES181040-S2-N3R | 1800 | 1000 | 400 | 70 | 39 | 16 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 450 |
ES181240-S2-N3R | 1800 | 1200 | 400 | 70 | 47 | 16 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 450 |
ES201050-S2-N3R | 2000 | 1000 | 500 | 78 | 39 | 20 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 550 |
ES201250-S2-N3R | 2000 | 1200 | 500 | 78 | 47 | 20 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 550 |
ES161040-M2-N3R | 1600 | 1000 | 400 | 62 | 39 | 16 | 1510 | 950 | 59 | 37 | 1650 | 1050 | 450 |
ES161240-M2-N3R | 1600 | 1200 | 400 | 62 | 47 | 16 | 1510 | 1150 | 59 | 45 | 1650 | 1250 | 450 |
ES181040-M2-N3R | 1800 | 1000 | 400 | 70 | 39 | 16 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 450 |
ES181240-M2-N3R | 1800 | 1200 | 400 | 70 | 47 | 16 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 450 |
ES201050-M2-N3R | 2000 | 1000 | 500 | 78 | 39 | 20 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 550 |
ES201250-M2-N3R | 2000 | 1200 | 500 | 78 | 47 | 20 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 550 |
ES161040-C2-N3R | 1600 | 1000 | 400 | 62 | 39 | 16 | 1510 | 950 | 59 | 37 | 1650 | 1050 | 450 |
ES161240-C2-N3R | 1600 | 1200 | 400 | 62 | 47 | 16 | 1510 | 1150 | 59 | 45 | 1650 | 1250 | 450 |
ES181040-C2-N3R | 1800 | 1000 | 400 | 70 | 39 | 16 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 450 |
ES181240-C2-N3R | 1800 | 1200 | 400 | 70 | 47 | 16 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 450 |
ES201050-C2-N3R | 2000 | 1000 | 500 | 78 | 39 | 20 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 550 |
ES201250-C2-N3R | 2000 | 1200 | 500 | 78 | 47 | 20 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 550 |
PART NO. (TS Cabine) |
Product Size (mm) |
Product Size (In.) |
Mounting plate size (mm) |
Mounting plate size (In.) |
Packing size (mm) |
||||||||
Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | Width | Height | Width | Height | Width | Depth | |
TS226060-S1-N3R | 2200 | 600 | 600 | 86 | 23 | 23 | 2110 | 550 | 82 | 21 | 2250 | 650 | 650 |
TS226080-S1-N3R | 2200 | 600 | 800 | 86 | 23 | 31 | 2110 | 550 | 82 | 21 | 2250 | 650 | 850 |
TS228060-S1-N3R | 2200 | 800 | 600 | 86 | 31 | 23 | 2110 | 750 | 82 | 29 | 2250 | 850 | 650 |
TS228080-S1-N3R | 2200 | 800 | 800 | 86 | 31 | 31 | 2110 | 750 | 82 | 29 | 2250 | 850 | 850 |
TS186060-S1-N3R | 1800 | 600 | 600 | 70 | 23 | 23 | 1710 | 550 | 67 | 21 | 1850 | 650 | 650 |
TS188060-S1-N3R | 1800 | 800 | 600 | 70 | 31 | 23 | 1710 | 750 | 67 | 29 | 1850 | 850 | 650 |
TS206060-S1-N3R | 2000 | 600 | 600 | 78 | 23 | 23 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 650 |
TS226060-S1-N3R | 2000 | 600 | 800 | 78 | 23 | 31 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 850 |
TS226060-S1-N3R | 2000 | 800 | 600 | 78 | 31 | 23 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 650 |
TS226060-S1-N3R | 2000 | 800 | 800 | 78 | 31 | 31 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 850 |
TS226060-M1-N3R | 2200 | 600 | 600 | 86 | 23 | 23 | 2110 | 550 | 82 | 21 | 2250 | 650 | 650 |
TS226080-M1-N3R | 2200 | 600 | 800 | 86 | 23 | 31 | 2110 | 550 | 82 | 21 | 2250 | 650 | 850 |
TS228060-M1-N3R | 2200 | 800 | 600 | 86 | 31 | 23 | 2110 | 750 | 82 | 29 | 2250 | 850 | 650 |
TS228080-M1-N3R | 2200 | 800 | 800 | 86 | 31 | 31 | 2110 | 750 | 82 | 29 | 2250 | 850 | 850 |
TS186060-M1-N3R | 1800 | 600 | 600 | 70 | 23 | 23 | 1710 | 550 | 67 | 21 | 1850 | 650 | 650 |
TS188060-M1-N3R | 1800 | 800 | 600 | 70 | 31 | 23 | 1710 | 750 | 67 | 29 | 1850 | 850 | 650 |
TS206060-M1-N3R | 2000 | 600 | 600 | 78 | 23 | 23 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 650 |
TS226060-M1-N3R | 2000 | 600 | 800 | 78 | 23 | 31 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 850 |
TS226060-M1-N3R | 2000 | 800 | 600 | 78 | 31 | 23 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 650 |
TS226060-M1-N3R | 2000 | 800 | 800 | 78 | 31 | 31 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 850 |
TS226060-C1-N3R | 2200 | 600 | 600 | 86 | 23 | 23 | 2110 | 550 | 82 | 21 | 2250 | 650 | 650 |
TS226080-C1-N3R | 2200 | 600 | 800 | 86 | 23 | 31 | 2110 | 550 | 82 | 21 | 2250 | 650 | 850 |
TS228060-C1-N3R | 2200 | 800 | 600 | 86 | 31 | 23 | 2110 | 750 | 82 | 29 | 2250 | 850 | 650 |
TS228080-C1-N3R | 2200 | 800 | 800 | 86 | 31 | 31 | 2110 | 750 | 82 | 29 | 2250 | 850 | 850 |
TS186060-C1-N3R | 1800 | 600 | 600 | 70 | 23 | 23 | 1710 | 550 | 67 | 21 | 1850 | 650 | 650 |
TS188060-C1-N3R | 1800 | 800 | 600 | 70 | 31 | 23 | 1710 | 750 | 67 | 29 | 1850 | 850 | 650 |
TS206060-C1-N3R | 2000 | 600 | 600 | 78 | 23 | 23 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 650 |
TS226060-C1-N3R | 2000 | 600 | 800 | 78 | 23 | 31 | 1910 | 550 | 74 | 21 | 2050 | 650 | 850 |
TS226060-C1-N3R | 2000 | 800 | 600 | 78 | 31 | 23 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 650 |
TS226060-C1-N3R | 2000 | 800 | 800 | 78 | 31 | 31 | 1910 | 750 | 74 | 29 | 2050 | 850 | 850 |
TS181060-S2-N3R | 1800 | 1000 | 600 | 70 | 39 | 23 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 650 |
TS181080-S2-N3R | 1800 | 1000 | 800 | 70 | 39 | 31 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 850 |
TS181260-S2-N3R | 1800 | 1200 | 600 | 70 | 47 | 23 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 650 |
TS181280-S2-N3R | 1800 | 1200 | 800 | 70 | 47 | 31 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 850 |
TS201060-S2-N3R | 2000 | 1000 | 600 | 78 | 39 | 23 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 650 |
TS201080-S2-N3R | 2000 | 1000 | 800 | 78 | 39 | 31 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 850 |
TS181066-S2-N3R | 2000 | 1200 | 600 | 78 | 47 | 23 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 650 |
TS181067-S2-N3R | 2000 | 1200 | 800 | 78 | 47 | 31 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 850 |
TS181068-S2-N3R | 2200 | 1000 | 600 | 86 | 39 | 23 | 2110 | 950 | 82 | 37 | 2250 | 1050 | 650 |
TS181069-S2-N3R | 2200 | 1000 | 800 | 86 | 39 | 31 | 2110 | 950 | 82 | 37 | 2250 | 1050 | 850 |
TS181070-S2-N3R | 2200 | 1200 | 600 | 86 | 47 | 23 | 2110 | 1150 | 82 | 45 | 2250 | 1250 | 650 |
TS181071-S2-N3R | 2200 | 1200 | 800 | 86 | 47 | 31 | 2110 | 1150 | 82 | 45 | 2250 | 1250 | 850 |
TS181060-M2-N3R | 1800 | 1000 | 600 | 70 | 39 | 23 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 650 |
TS181080-M2-N3R | 1800 | 1000 | 800 | 70 | 39 | 31 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 850 |
TS181260-M2-N3R | 1800 | 1200 | 600 | 70 | 47 | 23 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 650 |
TS181280-M2-N3R | 1800 | 1200 | 800 | 70 | 47 | 31 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 850 |
TS201060-M2-N3R | 2000 | 1000 | 600 | 78 | 39 | 23 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 650 |
TS201080-M2-N3R | 2000 | 1000 | 800 | 78 | 39 | 31 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 850 |
TS181066-M2-N3R | 2000 | 1200 | 600 | 78 | 47 | 23 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 650 |
TS181067-M2-N3R | 2000 | 1200 | 800 | 78 | 47 | 31 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 850 |
TS181068-M2-N3R | 2200 | 1000 | 600 | 86 | 39 | 23 | 2110 | 950 | 82 | 37 | 2250 | 1050 | 650 |
TS181069-M2-N3R | 2200 | 1000 | 800 | 86 | 39 | 31 | 2110 | 950 | 82 | 37 | 2250 | 1050 | 850 |
TS181070-M2-N3R | 2200 | 1200 | 600 | 86 | 47 | 23 | 2110 | 1150 | 82 | 45 | 2250 | 1250 | 650 |
TS181071-M2-N3R | 2200 | 1200 | 800 | 86 | 47 | 31 | 2110 | 1150 | 82 | 45 | 2250 | 1250 | 850 |
TS181060-C2-N3R | 1800 | 1000 | 600 | 70 | 39 | 23 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 650 |
TS181080-C2-N3R | 1800 | 1000 | 800 | 70 | 39 | 31 | 1710 | 950 | 67 | 37 | 1850 | 1050 | 850 |
TS181260-C2-N3R | 1800 | 1200 | 600 | 70 | 47 | 23 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 650 |
TS181280-C2-N3R | 1800 | 1200 | 800 | 70 | 47 | 31 | 1710 | 1150 | 67 | 45 | 1850 | 1250 | 850 |
TS201060-C2-N3R | 2000 | 1000 | 600 | 78 | 39 | 23 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 650 |
TS201080-C2-N3R | 2000 | 1000 | 800 | 78 | 39 | 31 | 1910 | 950 | 74 | 37 | 2050 | 1050 | 850 |
TS181066-C2-N3R | 2000 | 1200 | 600 | 78 | 47 | 23 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 650 |
TS181067-C2-N3R | 2000 | 1200 | 800 | 78 | 47 | 31 | 1910 | 1150 | 74 | 45 | 2050 | 1250 | 850 |
TS181068-C2-N3R | 2200 | 1000 | 600 | 86 | 39 | 23 | 2110 | 950 | 82 | 37 | 2250 | 1050 | 650 |
TS181069-C2-N3R | 2200 | 1000 | 800 | 86 | 39 | 31 | 2110 | 950 | 82 | 37 | 2250 | 1050 | 850 |
TS181070-C2-N3R | 2200 | 1200 | 600 | 86 | 47 | 23 | 2110 | 1150 | 82 | 45 | 2250 | 1250 | 650 |
TS181071-C2-N3R | 2200 | 1200 | 800 | 86 | 47 | 31 | 2110 | 1150 | 82 | 45 | 2250 | 1250 | 850 |